| 画质等级 | 建议显卡 | 建议分辨率 | 画质设置 | 建议CPU |
|---|---|---|---|---|
| 超高画质+4K | 台式机推荐GTX Titan X(Pascal)或者更高级别NVIDIA显卡 | 台式机推荐: 3840×2160 | DX11 影像快速设置:极高 动态反射: OFF 反锯齿: TAA 环境光遮蔽: MBAO 动态阴影: 极高 材质过滤: 16x 多边形细节: 极高 | 英特尔® Core™ i7 或更高 |
| 超高画质 | 台式机笔记本均推荐GTX 1080 或者更高级别NVIDIA显卡 | 台式机推荐: 2560×1440 笔记本推荐: 1920x1080 | DX11 影像快速设置:极高 动态反射: On 反锯齿: TAA 环境光遮蔽: MBAO 动态阴影: 极高 材质过滤: 16x 多边形细节: 极高 | 英特尔® Core™ i7 或更高 |
| 高级画质 | 台式机笔记本均推荐GTX 1060 或者更高级别NVIDIA显卡 | 台式机笔记本均推荐: 1920×1080 | DX11 影像快速设置:高 动态反射: OFF 反锯齿: TAA 环境光遮蔽: MHBAO 动态阴影: 高 材质过滤: 16x 多边形细节: 极高 | 英特尔® Core™ i5 或更高 |
| 中级画质 | 台式机笔记本均推荐GTX 1050 Ti 或者更高级别NVIDIA显卡 | 台式机笔记本均推荐: 1920×1080 | DX11 影像快速设置:中 动态反射: OFF 反锯齿: FXAA 环境光遮蔽: HBAO+ 动态阴影: 中 材质过滤: 2x 多边形细节: 中 | 英特尔® Core™ i3 或更高 |
| 基本画质 | 台式机推荐GTX 750 Ti 或者更高级别NVIDIA显卡; 笔记本推荐GTX 960M或更高级别NVIDIA显卡 | 台式机推荐: 1680×1050 笔记本推荐: 1366×768 | DX11 影像快速设置:低 动态反射: OFF 反锯齿: FXAA 环境光遮蔽: HBAO+ 动态阴影: 低 材质过滤: 三线性 多边形细节: 低 | 英特尔® Core™ i3 或更高 |



